ルノー T シリーズの寸法と重量
車両の寸法と重量

ルノー T シリーズの寸法と重量

ボディサイズは、車を選ぶ際に最も重要なパラメータの XNUMX つです。 車が大きくなればなるほど、近代的な都市で運転するのは難しくなりますが、より安全になります。 ルノー T シリーズの全体の寸法は、車体の長さ、車体の幅、車体の高さの XNUMX つの寸法によって決まります。 原則として、フロントバンパーの最も突き出たポイントからリアバンパーの最も遠いポイントまでの長さを測定します。 ボディの幅は、最も広いポイントで測定されます。原則として、これらはホイール アーチまたはボディの中央ピラーのいずれかです。 しかし、高さに関しては、すべてがそれほど単純ではありません。地面から車の屋根まで測定されます。 レールの高さは本体全高に含みません。

ルノー T シリーズの寸法は 5880 x 2423 x 3246 ~ 9540 x 2464 x 3898 mm、重量は 7556 ~ 8585 kg です。

寸法 ルノー T シリーズ 2013、トラクターユニット、第 1 世代

ルノー T シリーズの寸法と重量 12.2013-p.t.

同梱大きさ重量、キログラム
10.8 MT 4×2 デイキャブ 37005890x 2423x 32467556
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 37005890x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 37005890x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 37005890x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 37005890x 2464x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 37005890x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 37005890x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 37005890x 2464x 32467556
10.8 AMT 4×2 寝台車 37005890x 2464x 36777602
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 37005890x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 37005890x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 37005890x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 37005890x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 37005890x 2464x 38988585
10.8 MT 4×2 デイキャブ 38005990x 2423x 32467556
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 38005990x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 38005990x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 38005990x 2423x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 38005990x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 38005990x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 38005990x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 38005990x 2464x 32467556
10.8 AMT 4×2 寝台車 38005990x 2464x 36777602
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 38005990x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 38005990x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 38005990x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 38006180x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 38006180x 2464x 38988585
10.8 MT 6×2 デイキャブ 39006280x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 39006280x 2423x 32467556
12.8 AMT6x2 デイキャブ 39006280x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 39006280x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 39006280x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 39006280x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 39006280x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 39006280x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 39006280x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 39006280x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 39006280x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 39006280x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 39006280x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 39006280x 2464x 38987602
10.8 MT 6×2 デイキャブ 41006480x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 41006480x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 41006480x 2423x 32467556
12.8 AMT6x2 デイキャブ 41006480x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 41006480x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 41006480x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 41006480x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 41006480x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 41006480x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 41006480x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 41006480x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 41006480x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 41006480x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 41006480x 2464x 38987602
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 32006740x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 デイキャブ 32006740x 2423x 32467556
12.8 AMT6x2 デイキャブ 32006740x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 32006740x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 32006740x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 32006740x 2464x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 32006740x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 32006740x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 32006740x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 32006740x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 32006740x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 32006740x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 32006740x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 32006740x 2464x 38987602
10.8 MT 6×2 デイキャブ 34006940x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 34006940x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 34006940x 2423x 32467556
12.8 AMT6x2 デイキャブ 34006940x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 34006940x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 34006940x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 34006940x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 34006940x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 34006940x 2464x 32467556
10.8 AMT 6×2 寝台車 34006940x 2464x 36777602
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 34006940x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 34006940x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 34006940x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 34006940x 2464x 38987602
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 37007240x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 デイキャブ 37007240x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 37007240x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 37007240x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 37007240x 2464x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 37007240x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 37007240x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 37007240x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 37007240x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 37007240x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 37007240x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 37007240x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 37007240x 2464x 38987602
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 46008140x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 寝台車 46008140x 2464x 36777602

ルノー T シリーズ 2013 寸法、シャーシ、第 1 世代

ルノー T シリーズの寸法と重量 12.2013-p.t.

同梱大きさ重量、キログラム
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 35005880x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 デイキャブ 35005880x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 35005880x 2423x 32467556
12.8 AMT6x2 デイキャブ 35005880x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 35005880x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 35005880x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 35005880x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 35005880x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 35005880x 2464x 32467556
10.8 AMT 6×2 寝台車 35005880x 2464x 36777602
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 35005880x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 35005880x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 35005880x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 35005880x 2464x 38987602
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 37005890x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 デイキャブ 37005890x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 37005890x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 37005890x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 37005890x 2464x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 37005890x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 37005890x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 37005890x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 37005890x 2464x 36777602
10.8 AMT 4×2 寝台車 37005890x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 37005890x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 37005890x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 37005890x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 37005890x 2464x 38988585
10.8 MT 4×2 デイキャブ 40006190x 2423x 32467556
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 40006190x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 40006190x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 40006190x 2423x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 40006190x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 40006190x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 40006190x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 40006190x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 40006190x 2464x 36777602
10.8 AMT 4×2 寝台車 40006190x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 40006190x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 40006190x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 40006190x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 40006190x 2464x 38988585
10.8 MT 6×2 デイキャブ 39006280x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 39006280x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 39006280x 2423x 32467556
12.8 AMT6x2 デイキャブ 39006280x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 39006280x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 39006280x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 39006280x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 39006280x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 39006280x 2464x 32467556
10.8 AMT 6×2 寝台車 39006280x 2464x 36777602
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 39006280x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 39006280x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 39006280x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 39006280x 2464x 38987602
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 43006490x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 デイキャブ 43006490x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 43006490x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 43006490x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 43006490x 2464x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 43006490x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 43006490x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 43006490x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 43006490x 2464x 36777602
10.8 AMT 4×2 寝台車 43006490x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 43006490x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 43006490x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 43006490x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 43006490x 2464x 38988585
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 46006790x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 デイキャブ 46006790x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 46006790x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 46006790x 2423x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 46006790x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 46006790x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 46006790x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 46006790x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 46006790x 2464x 36777602
10.8 AMT 4×2 寝台車 46006790x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 46006790x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 46006790x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 46006790x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 46006790x 2464x 38988585
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 49007090x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 デイキャブ 49007090x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 49007090x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 49007090x 2423x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 49007090x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 49007090x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 49007090x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 49007090x 2464x 32467556
10.8 AMT 4×2 寝台車 49007090x 2464x 36777602
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 49007090x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 49007090x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 49007090x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 49007090x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 49007090x 2464x 38988585
10.8 MT 6×2 デイキャブ 48007180x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 48007180x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 48007180x 2423x 32467556
12.8 AMT6x2 デイキャブ 48007180x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 48007180x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 48007180x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 48007180x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 48007180x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 48007180x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 48007180x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 48007180x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 48007180x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 48007180x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 48007180x 2464x 38987602
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 37007240x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 デイキャブ 37007240x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 37007240x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 37007240x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 37007240x 2464x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 37007240x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 37007240x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 37007240x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 37007240x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 37007240x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 37007240x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 37007240x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 37007240x 2464x 38987602
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 52007390x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 デイキャブ 52007390x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 52007390x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 52007390x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 52007390x 2464x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 52007390x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 52007390x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 52007390x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 52007390x 2464x 36777602
10.8 AMT 4×2 寝台車 52007390x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 52007390x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 52007390x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 52007390x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 52007390x 2464x 38988585
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 56007790x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 デイキャブ 56007790x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 56007790x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 56007790x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 56007790x 2464x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 56007790x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 56007790x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 56007790x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 56007790x 2464x 36777602
10.8 AMT 4×2 寝台車 56007790x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 56007790x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 56007790x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 56007790x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 56007790x 2464x 38988585
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 43007840x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 デイキャブ 43007840x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 43007840x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 43007840x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 43007840x 2464x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 43007840x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 43007840x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 43007840x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 43007840x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 43007840x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 43007840x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 43007840x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 43007840x 2464x 38987602
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 46008140x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 デイキャブ 46008140x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 46008140x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 46008140x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 46008140x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 46008140x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 46008140x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 46008140x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 46008140x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 46008140x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 46008140x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 46008140x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 46008140x 2464x 38987602
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 60008190x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 デイキャブ 60008190x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 60008190x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 60008190x 2423x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 60008190x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 60008190x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 60008190x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 60008190x 2464x 32467556
10.8 AMT 4×2 寝台車 60008190x 2464x 36777602
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 60008190x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 60008190x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 60008190x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 60008190x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 60008190x 2464x 38988585
10.8 MT 6×2 デイキャブ 49008440x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 49008440x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 49008440x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 49008440x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 49008440x 2464x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 49008440x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 49008440x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 49008440x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 49008440x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 49008440x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 49008440x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 49008440x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 49008440x 2464x 38987602
10.8 MT 4×2 デイキャブ 65008690x 2423x 32467556
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 65008690x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 65008690x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 65008690x 2423x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 65008690x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 65008690x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 65008690x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 65008690x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 65008690x 2464x 36777602
10.8 AMT 4×2 寝台車 65008690x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 65008690x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 65008690x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 65008690x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 65008690x 2464x 38988585
10.8 MT 6×2 デイキャブ 52008740x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 52008740x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 52008740x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 52008740x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 52008740x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 52008740x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 52008740x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 52008740x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 52008740x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 52008740x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 52008740x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 52008740x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 52008740x 2464x 38987602
10.8 MT 4×2 デイキャブ 67008890x 2423x 32467556
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 67008890x 2423x 32467556
12.8 AMT 4×2 デイキャブ 67008890x 2423x 32467556
12.8 MT 4×2 デイキャブ 67008890x 2423x 32467556
10.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 67008890x 2464x 32467556
10.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 67008890x 2464x 32467556
12.8 MT 4×2 ナイト & デイ キャブ 67008890x 2464x 32467556
12.8 AMT 4×2 ナイト & デイ キャブ 67008890x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 67008890x 2464x 36777602
10.8 AMT 4×2 寝台車 67008890x 2464x 36777602
12.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 67008890x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 寝台車 67008890x 2464x 36777602
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 67008890x 2464x 38987556
12.8 AMT 4×2 ハイ スリーパー キャブ 67008890x 2464x 38988585
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 56009140x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 デイキャブ 56009140x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 56009140x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 56009140x 2423x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 56009140x 2464x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 56009140x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 56009140x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 56009140x 2464x 32467556
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 56009140x 2464x 36777602
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 56009140x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 56009140x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 56009140x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 56009140x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 56009140x 2464x 38987602
10.8 MT 6×2 デイキャブ 60009540x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 60009540x 2423x 32467556
12.8 AMT 6×2 デイキャブ 60009540x 2423x 32467556
12.8 MT 6×2 デイキャブ 60009540x 2423x 32467556
10.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 60009540x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 60009540x 2464x 32467556
12.8 MT 6×2 ナイト & デイ キャブ 60009540x 2464x 32467556
12.8 AMT 6×2 ナイト & デイ キャブ 60009540x 2464x 32467556
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 60009540x 2464x 36777602
10.8 AMT 6×2 寝台車 60009540x 2464x 36777602
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ 60009540x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 寝台車 60009540x 2464x 36777602
12.8 MT 6×2 スリーパーキャブ 60009540x 2464x 36777602
12.8 AMT 6×2 ハイ スリーパー キャブ 60009540x 2464x 38987602

コメントを追加します