米国自動車販売データ 2021 年 XNUMX 月から XNUMX 月まで
電気自動車

米国自動車販売データ 2021 年 XNUMX 月から XNUMX 月まで

  • 新車販売

    2021年(XNUMX月~XNUMX月)

    15 493 145

  • 新車販売

    2020年(XNUMX月~XNUMX月)

    14 954 053

  • 総売上高

    2020年間で

    14 954 053

  • 2021年XNUMX月からXNUMX月までの米国自動車販売

    マーク1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計で
    1 トヨタ147 989163 133217 691211 216211 317182 820194 063161 556129 293123 911135 152149 6452 027 786
    2 フォード140 779160 587211 663193 162159 470116 438121 107124 890155 439173 419158 149173 8881 888 991
    3 シボレー138 459127 415159 232153 023150 153125 439128 45787 00168 62084 05393 548106 6641 422 064
    4 ホンダ83 72194 775130 707140 023158 662137 238120 692100 36486 30387 02875 68194 0281 309 222
    5 日産65 71780 800119 96593 102103 76483 41676 19864 22447 86756 04054 46273 531919 086
    6 ジープ57 46862 43577 64273 89081 03455 51567 92861 88266 87655 55751 32567 158778 710
    7 ヒュンダイ43 39448 33375 40377 52390 01772 46568 50056 20053 80056 76144 34551 340738 081
    8 起亜44 96548 06266 52370 17780 29868 48670 09954 00952 90652 06745 31848 506701 416
    9 ラム46 96552 46863 48759 68970 14357 91850 78051 02042 94048 01148 07355 837647 331
    10 スバル46 40048 30065 72661 38956 55842 87750 12549 37342 05436 81733 04551 146583 810
    11 GMC40 50839 42851 30350 97953 70048 34644 00729 40023 84730 83229 10940 978482 437
    12 フォルクスワーゲン24 16525 76940 91942 35444 45233 71431 94523 49923 87729 32927 16627 842375 031
    13 テスラ24 70021 55023 05016 60028 79022 86926 20023 14031 92639 77446 61947 253352 471
    14 BMW17 65924 63829 13629 24035 62431 69725 81724 72725 07525 85228 27738 902336 644
    15 マツダ25 25926 00831 99131 11742 18732 60532 73927 26224 04519 51920 60219 422332 756
    16 レクサス19 94721 11633 19026 87329 68626 90131 85427 02922 21022 48118 98724 202304 476
    17 メルセデス·ベンツ25 26820 31724 65124 75429 14524 34724 97720 35118 41920 08125 10131 932289 343
    18 ダッジ16 73921 10426 14521 91822 32118 07517 86815 11016 08112 44012 94014 983215 724
    19 アウディ15 41716 81922 60423 58622 05121 35817 49013 6339 89610 6309 61912 935196 038
    20 ビュイック11 94612 76321 07522 69023 64519 59215 27912 50211 51811 40710 0077 375179 799
    21 アキュラ8 50411 55317 83116 45918 15315 88414 85014 2929 41310 0559 37411 040157 408
    22 ボルボ9 95510 82312 62813 15714 90114 02212 80212 34911 89711 53810 39415 260149 726
    23 クライスラー13 41015 62616 16211 2239 3985 0725 1949 9785 39616 33714 16217 976139 934
    24 コンテナ列車12 3539 83014 25510 82710 32711 2639 2309 35310 23410 93410 11612 984131 706
    25 キャデラック11 04112 24013 99612 12712 59711 4059 9545 5047 0616 4586 9548 973118 310
    26 三菱4 8128 44214 9777 6119 4038 1329 1036 7617 9358 0038 2068 652102 037
    27 リンカーン7 7417 66410 00510 4688 1434 9034 2375 1547 6478 3466 4266 19586 929
    28 ランドローバー7 2496 1349 0107 0727 2866 9726 0574 4635 3415 4295 4635 84876 324
    29 ポルシェ5 0143 9106 2344 9595 4975 6225 6855 0734 5603 7564 4576 76261 529
    30 インフィニティ5 3645 3388 3696 0306 6105 2264 2583 0933 3153 3693 1634 41858 553
    31 世界全体4 0163 7714 7374 2484 3655 6175 5885 5854 5554 9172 5283 82253 749
    32 創世記2 8142 4023 0063 2943 7284 0545 1804 9754 8675 3005 0024 99949 621
    33 ピータービルト3 5142 9253 9773 8293 7063 4533 3923 1452 4372 8583 4014 03240 669
    34 KENWORTH2 4182 7093 7473 8003 6083 4773 6663 5853 2242 5932 8754 43140 133
    35 ミニ1 9911 6692 6252 8353 4573 0482 8562 7568332 2482 0733 53929 930
    36 いすゞ1 3411 3761 9431 6751 7592 1401 6921 6111 6761 3671 2061 72419 510
    37 マック1 0821 1821 6331 6491 5451 7041 2521 4951 5661 2781 3562 92618 668
    38 アルファ·ロメオ1 2591 5731 8141 3391 9161 7631 7321 3571 4401 4521 0841 52118 250
    39 ジェネラル・モーターズ6009291 1891 1031 4891 8161 3981 2611 1381 2221 2431 77615 164
    40 ジャガー9831 1412 0021 6791 7721 5531 18474370847131463013 180
    41 マセラティ5364666615986626696455515736677489067 682
    42 ウェスタンスター4183475704774476014505095345645036026 022
    43 ベントレー1821862912382893043923132873192393103 350
    44 ランボルギーニ1751622281992382532421862012051611622 412
    45 フェラーリ1751432992141771851982691581331692672 387
    46 法定通貨23123435031635122416512710915154622 374
    47 アストンマーチン11712317816318114621717916496931111 768
    48 日野291276334133156100724220271511651 767
    49 ロールスロイス90861278612312717211912313191871 362
    50111217151614514138424048345
    無し001499815811-1325516371 130
    一般販売1 145 1521 229 0921 645 3121 551 1371 625 3261 341 8731 328 0541 132 0491 050 4531 106 1431 070 1221 268 43215 493 145

    注釈

    1. データは欧州企業協会 (AEB) の自動車製造者委員会によって提供されています。
    2. グループによるグループ分けは、AEB 自動車製造者委員会が使用するものとは異なります。
    3. 2012 年の数字には、VIS の売上が Lada ブランドの全体的な業績に含まれています。

    米国の一般的な自動車販売統計

    AvtoTachkiポータルでは、次のことができるように、協会や機械メーカーからの検証済みデータを公開しています。

    • アメリカのドライバーの好みを研究し、危機時の彼らの行動を予測する。
    • グラフや表のデータを活用して、新モデルの市場投入を促進します。
    • 個人的な興味を満たし、自動車業界に関する興味深い事実を学びましょう。

    2006年から米国の自動車の統計を保持しています。そのため、ポータルでは、指定した期間の任意の月のデータを簡単に見つけることができます。 次のレポート四半期の終了後、情報を更新して情報を提供します。

    売上高:2021年XNUMX月〜XNUMX月

    1.フォードFシリーズ603 090-23%
    2.シボレーシルバラード442 162-24%
    3.トヨタRAV4338 920-21%
    4.ホンダCR-V315 533-5%
    5.トヨタカムリ273 908-6%
    6.日産ローグ249 4289%
    7.ホンダシビック229 974-11%
    8.トヨタカローラ226 031-4%
    9.トヨタハイランダー225 6886%
    10.ジープグランドチェロキー216 528
    11.トヨタタコマ215 176-9%
    12.GMCシエラ209 599-17%
    13.フォードエクスプローラー180 888-20%
    14.ジープ·ラングラー179 367
    15.ホンダアコード173 374-13%
    16.シボレーエクイノックス152 293-43%
    17.マツダCX-5147 5200%
    18.スバルフォレスター137 074-22%
    19.テスラモデルY134 063視聴者の38%が
    20.スバルアウトバック131 526-14%
    21.現代ツーソン125 7821%
    22.フォードエスケープ125 291-29%
    23.ホンダパイロット124 1470%
    24.トヨタ4Runner118 982-7%
    25.ホンダHR-V117 065視聴者の38%が
    26.日産セントラ116 675視聴者の38%が
    27.ヒュンダイアバンテ114 5538%
    28.Subaru XV111 658-6%
    29.フォルクスワーゲンテラモント102 216視聴者の38%が
    30.シボレートラバース100 844-19%
    31.キアフォルテ100 549視聴者の38%が
    32.ヒュンダイサンタフェ96 696-4%
    33.レクサスRX94 136-6%
    34.フォルクスワーゲンティグアン91 833-8%
    35.トヨタシエナ90 817視聴者の38%が
    36.テスラモデル390 599-23%
    37.フォードトランジット86 661-34%
    38.シボレー·タホ86 057-2%
    39.ヒュンダイソナタ86 021視聴者の38%が
    40.ビュイックアンコール84 966-1%
    41.起亜Sportage84 2370%
    42.シボレートレイルブレイザー82 149
    43.日産アルティマ81 720-40%
    44.起亜K580 781視聴者の38%が
    45.ジープチェロキー80 612
    46.フォードレンジャー79 924-21%
    47.現代コナ79 3684%
    48.ジープグラディエーター78 678
    49.起亜テルライド78 4194%
    50.トヨタタンドラ74 476-31%

    コメントを追加します