ERF EUシリーズの寸法と重量
車両の寸法と重量

ERF EUシリーズの寸法と重量

Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры EC-Series определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.

Габаритные размеры EC-Series от 10175 x 2430 x 3102 до 9775 x 2430 x 3102 мм, а масса от 6230 до 80112 кг.

Размеры EC-Series рестайлинг 2000, шасси, 1 поколение

ERF EUシリーズの寸法と重量 01.2000 – 01.2007

同梱大きさ重量、キログラム
10.5 MT ECT10 4×2 4800 日キャブ8375x 2430x 31026589
10.5 AT ECT10 4×2 4800 日キャブ8375x 2430x 31026589
10.5 MT ECT10 4×2 4800 スリーパーキャブ8775x 2430x 31026735
10.5 AT ECT10 4×2 4800 スリーパーキャブ8775x 2430x 31026735
10.5 MT ECT10 4×2 4800 ハイエントリースリーパーキャブ8775x 2430x 32566848
10.5 AT ECT10 4×2 4800 ハイエントリーマクラギキャブ8775x 2430x 32566848
10.5 MT ECT10 4×2 4800 ハイルーフマクラギキャブ8775x 2430x 38596829
10.5 AT ECT10 4×2 4800 ハイルーフマクラギキャブ8775x 2430x 38596829
10.5 MT ECT10 4×2 4800 オリンピック寝台車8775x 2430x 39136917
10.5 AT ECT10 4×2 4800 オリンピック寝台車8775x 2430x 39136917
10.5 MT ECT10 4×2 5100 日キャブ9075x 2430x 31026649
10.5 AT ECT10 4×2 5100 日キャブ9075x 2430x 31026649
10.5 MT ECT10 6×2 5550 スリーパーキャブ9175x 2430x 31027820
10.5 AT ECT10 6×2 5550 スリーパーキャブ9175x 2430x 31027820
10.8 MT ECT10 6×2 5550 スリーパーキャブ9175x 2430x 31027820
10.8 AT ECT10 6×2 5550 スリーパーキャブ9175x 2430x 31027820
12.8 MT ECT12 6×2 5550 スリーパーキャブ9175x 2430x 31027820
12.8 AT ECT12 6×2 5550 スリーパーキャブ9175x 2430x 31027820
10.5 MT ECT10 6×2 5550 ハイエントリースリーパーキャブ9175x 2430x 32567933
10.5 AT ECT10 6×2 5550 ハイエントリーマクラギキャブ9175x 2430x 32567933
10.8 MT ECT10 6×2 5550 ハイエントリースリーパーキャブ9175x 2430x 32567933
10.8 AT ECT10 6×2 5550 ハイエントリーマクラギキャブ9175x 2430x 32567933
12.8 MT ECT12 6×2 5550 ハイエントリースリーパーキャブ9175x 2430x 32567933
12.8 AT ECT12 6×2 5550 ハイエントリーマクラギキャブ9175x 2430x 32567933
10.5 MT ECT10 6×2 5550 ハイルーフマクラギキャブ9175x 2430x 38597914
10.5 AT ECT10 6×2 5550 ハイルーフマクラギキャブ9175x 2430x 38597914
10.8 MT ECT10 6×2 5550 ハイルーフマクラギキャブ9175x 2430x 38597914
10.8 AT ECT10 6×2 5550 ハイルーフマクラギキャブ9175x 2430x 38597914
12.8 MT ECT12 6×2 5550 ハイルーフマクラギキャブ9175x 2430x 38597914
12.8 AT ECT12 6×2 5550 ハイルーフマクラギキャブ9175x 2430x 38597914
10.5 MT ECT10 6×2 5550 オリンピック寝台車9175x 2430x 391380112
10.5 AT ECT10 6×2 5550 オリンピック寝台車9175x 2430x 391380112
10.8 MT ECT10 6×2 5550 オリンピック寝台車9175x 2430x 391380112
10.8 AT ECT10 6×2 5550 オリンピック寝台車9175x 2430x 391380112
12.8 MT ECT12 6×2 5550 オリンピック寝台車9175x 2430x 391380112
12.8 AT ECT12 6×2 5550 オリンピック寝台車9175x 2430x 391380112
10.5 MT ECT10 4×2 5100 スリーパーキャブ9475x 2430x 31026795
10.5 AT ECT10 4×2 5100 スリーパーキャブ9475x 2430x 31026795
10.5 MT ECT10 4×2 5100 ハイエントリースリーパーキャブ9475x 2430x 32566908
10.5 AT ECT10 4×2 5100 ハイエントリーマクラギキャブ9475x 2430x 32566908
10.5 MT ECT10 4×2 5100 ハイルーフマクラギキャブ9475x 2430x 38596889
10.5 AT ECT10 4×2 5100 ハイルーフマクラギキャブ9475x 2430x 38596889
10.5 MT ECT10 4×2 5100 オリンピック寝台車9475x 2430x 39136977
10.5 AT ECT10 4×2 5100 オリンピック寝台車9475x 2430x 39136977
10.5 MT ECT10 6×2 5850 スリーパーキャブ9725x 2430x 31027855
10.5 AT ECT10 6×2 5850 スリーパーキャブ9725x 2430x 31027855
10.8 MT ECT10 6×2 5850 スリーパーキャブ9725x 2430x 31027855
10.8 AT ECT10 6×2 5850 スリーパーキャブ9725x 2430x 31027855
12.8 MT ECT12 6×2 5850 スリーパーキャブ9725x 2430x 31027855
12.8 AT ECT12 6×2 5850 スリーパーキャブ9725x 2430x 31027855
10.5 MT ECT10 6×2 5850 ハイエントリースリーパーキャブ9725x 2430x 32567968
10.5 AT ECT10 6×2 5850 ハイエントリーマクラギキャブ9725x 2430x 32567968
10.8 MT ECT10 6×2 5850 ハイエントリースリーパーキャブ9725x 2430x 32567968
10.8 AT ECT10 6×2 5850 ハイエントリーマクラギキャブ9725x 2430x 32567968
12.8 MT ECT12 6×2 5850 ハイエントリースリーパーキャブ9725x 2430x 32567968
12.8 AT ECT12 6×2 5850 ハイエントリーマクラギキャブ9725x 2430x 32567968
10.5 MT ECT10 6×2 5850 ハイルーフマクラギキャブ9725x 2430x 38597949
10.5 AT ECT10 6×2 5850 ハイルーフマクラギキャブ9725x 2430x 38597949
10.8 MT ECT10 6×2 5850 ハイルーフマクラギキャブ9725x 2430x 38597949
10.8 AT ECT10 6×2 5850 ハイルーフマクラギキャブ9725x 2430x 38597949
12.8 MT ECT12 6×2 5850 ハイルーフマクラギキャブ9725x 2430x 38597949
12.8 AT ECT12 6×2 5850 ハイルーフマクラギキャブ9725x 2430x 38597949
10.5 MT ECT10 6×2 5850 オリンピック寝台車9725x 2430x 39138037
10.5 AT ECT10 6×2 5850 オリンピック寝台車9725x 2430x 39138037
10.8 MT ECT10 6×2 5850 オリンピック寝台車9725x 2430x 39138037
10.8 AT ECT10 6×2 5850 オリンピック寝台車9725x 2430x 39138037
12.8 MT ECT12 6×2 5850 オリンピック寝台車9725x 2430x 39138037
12.8 AT ECT12 6×2 5850 オリンピック寝台車9725x 2430x 39138037
10.5 MT ECT10 4×2 5500 日キャブ9775x 2430x 31026699
10.5 AT ECT10 4×2 5500 日キャブ9775x 2430x 31026699
10.5 MT ECT10 4×2 5500 スリーパーキャブ10175x 2430x 31026845
10.5 AT ECT10 4×2 5500 スリーパーキャブ10175x 2430x 31026845
10.5 MT ECT10 4×2 5500 ハイエントリースリーパーキャブ10175x 2430x 32566958
10.5 AT ECT10 4×2 5500 ハイエントリーマクラギキャブ10175x 2430x 32566958
10.5 MT ECT10 4×2 5500 ハイルーフマクラギキャブ10175x 2430x 38596939
10.5 AT ECT10 4×2 5500 ハイルーフマクラギキャブ10175x 2430x 38596939
10.5 MT ECT10 4×2 5500 オリンピック寝台車10175x 2430x 39137027
10.5 AT ECT10 4×2 5500 オリンピック寝台車10175x 2430x 39137027
10.5 MT ECT10 4×2 5900 日キャブ10375x 2430x 31026749
10.5 AT ECT10 4×2 5900 日キャブ10375x 2430x 31026749
10.5 MT ECT10 6×2 6150 スリーパーキャブ10425x 2430x 31027895
10.5 AT ECT10 6×2 6150 スリーパーキャブ10425x 2430x 31027895
10.8 MT ECT10 6×2 6150 スリーパーキャブ10425x 2430x 31027895
10.8 AT ECT10 6×2 6150 スリーパーキャブ10425x 2430x 31027895
12.8 MT ECT12 6×2 6150 スリーパーキャブ10425x 2430x 31027895
12.8 AT ECT12 6×2 6150 スリーパーキャブ10425x 2430x 31027895
10.5 MT ECT10 6×2 6150 ハイエントリースリーパーキャブ10425x 2430x 32568008
10.5 AT ECT10 6×2 6150 ハイエントリーマクラギキャブ10425x 2430x 32568008
10.8 MT ECT10 6×2 6150 ハイエントリースリーパーキャブ10425x 2430x 32568008
10.8 AT ECT10 6×2 6150 ハイエントリーマクラギキャブ10425x 2430x 32568008
12.8 MT ECT12 6×2 6150 ハイエントリースリーパーキャブ10425x 2430x 32568008
12.8 AT ECT12 6×2 6150 ハイエントリーマクラギキャブ10425x 2430x 32568008
10.5 MT ECT10 6×2 6150 ハイルーフマクラギキャブ10425x 2430x 38597989
10.5 AT ECT10 6×2 6150 ハイルーフマクラギキャブ10425x 2430x 38597989
10.8 MT ECT10 6×2 6150 ハイルーフマクラギキャブ10425x 2430x 38597989
10.8 AT ECT10 6×2 6150 ハイルーフマクラギキャブ10425x 2430x 38597989
12.8 ECT12 ECT10 6×2 6150 ハイルーフスリーパーキャブ10425x 2430x 38597989
12.8 AT ECT12 6×2 6150 ハイルーフマクラギキャブ10425x 2430x 38597989
10.5 MT ECT10 6×2 6150 オリンピック寝台車10425x 2430x 39138077
10.5 AT ECT10 6×2 6150 オリンピック寝台車10425x 2430x 39138077
10.8 MT ECT10 6×2 6150 オリンピック寝台車10425x 2430x 39138077
10.8 AT ECT10 6×2 6150 オリンピック寝台車10425x 2430x 39138077
12.8 MT ECT12 6×2 6150 オリンピック寝台車10425x 2430x 39138077
12.8 AT ECT12 6×2 6150 オリンピック寝台車10425x 2430x 39138077
10.5 MT ECT10 6×2 6450 スリーパーキャブ10725x 2430x 31027935
10.5 AT ECT10 6×2 6450 スリーパーキャブ10725x 2430x 31027935
10.8 MT ECT10 6×2 6450 スリーパーキャブ10725x 2430x 31027935
10.8 AT ECT10 6×2 6450 スリーパーキャブ10725x 2430x 31027935
12.8 MT ECT12 6×2 6450 スリーパーキャブ10725x 2430x 31027935
12.8 AT ECT12 6×2 6450 スリーパーキャブ10725x 2430x 31027935
10.5 MT ECT10 6×2 6450 ハイエントリースリーパーキャブ10725x 2430x 32568048
10.5 AT ECT10 6×2 6450 ハイエントリーマクラギキャブ10725x 2430x 32568048
10.8 MT ECT10 6×2 6450 ハイエントリースリーパーキャブ10725x 2430x 32568048
10.8 AT ECT10 6×2 6450 ハイエントリーマクラギキャブ10725x 2430x 32568048
12.8 MT ECT12 6×2 6450 ハイエントリースリーパーキャブ10725x 2430x 32568048
12.8 AT ECT12 6×2 6450 ハイエントリーマクラギキャブ10725x 2430x 32568048
10.5 MT ECT10 6×2 6450 ハイルーフマクラギキャブ10725x 2430x 38598029
10.5 AT ECT10 6×2 6450 ハイルーフマクラギキャブ10725x 2430x 38598029
10.8 MT ECT10 6×2 6450 ハイルーフマクラギキャブ10725x 2430x 38598029
10.8 AT ECT10 6×2 6450 ハイルーフマクラギキャブ10725x 2430x 38598029
12.8 MT ECT12 6×2 6450 ハイルーフマクラギキャブ10725x 2430x 38598029
12.8 AT ECT12 6×2 6450 ハイルーフマクラギキャブ10725x 2430x 38598029
10.5 MT ECT10 6×2 6450 オリンピック寝台車10725x 2430x 39138117
10.5 AT ECT10 6×2 6450 オリンピック寝台車10725x 2430x 39138117
10.8 MT ECT10 6×2 6450 オリンピック寝台車10725x 2430x 39138117
10.8 AT ECT10 6×2 6450 オリンピック寝台車10725x 2430x 39138117
12.8 MT ECT12 6×2 6450 オリンピック寝台車10725x 2430x 39138117
12.8 AT ECT12 6×2 6450 オリンピック寝台車10725x 2430x 39138117
10.5 MT ECT10 4×2 5900 スリーパーキャブ10775x 2430x 31026895
10.5 AT ECT10 4×2 5900 スリーパーキャブ10775x 2430x 31026895
10.5 MT ECT10 4×2 5900 ハイエントリースリーパーキャブ10775x 2430x 32567008
10.5 AT ECT10 4×2 5900 ハイエントリーマクラギキャブ10775x 2430x 32567008
10.5 MT ECT10 4×2 5900 ハイルーフマクラギキャブ10775x 2430x 38596989
10.5 AT ECT10 4×2 5900 ハイルーフマクラギキャブ10775x 2430x 38596989
10.5 MT ECT10 4×2 5900 オリンピック寝台車10775x 2430x 39137077
10.5 AT ECT10 4×2 5900 オリンピック寝台車10775x 2430x 39137077
10.5 MT ECT10 4×2 6300 日キャブ11075x 2430x 31026799
10.5 AT ECT10 4×2 6300 日キャブ11075x 2430x 31026799
10.5 MT ECT10 4×2 6700 日キャブ11175x 2430x 31026834
10.5 AT ECT10 4×2 6700 日キャブ11175x 2430x 31026834
10.5 MT ECT10 6×2 6850 スリーパーキャブ11425x 2430x 31027975
10.5 AT ECT10 6×2 6850 スリーパーキャブ11425x 2430x 31027975
10.8 MT ECT10 6×2 6850 スリーパーキャブ11425x 2430x 31027975
10.8 AT ECT10 6×2 6850 スリーパーキャブ11425x 2430x 31027975
12.8 MT ECT12 6×2 6850 スリーパーキャブ11425x 2430x 31027975
12.8 AT ECT12 6×2 6850 スリーパーキャブ11425x 2430x 31027975
10.5 MT ECT10 6×2 6850 ハイエントリースリーパーキャブ11425x 2430x 32568088
10.5 AT ECT10 6×2 6850 ハイエントリーマクラギキャブ11425x 2430x 32568088
10.8 MT ECT10 6×2 6850 ハイエントリースリーパーキャブ11425x 2430x 32568088
10.8 AT ECT10 6×2 6850 ハイエントリーマクラギキャブ11425x 2430x 32568088
12.8 MT ECT12 6×2 6850 ハイエントリースリーパーキャブ11425x 2430x 32568088
12.8 AT ECT12 6×2 6850 ハイエントリーマクラギキャブ11425x 2430x 32568088
10.5 MT ECT10 6×2 6850 ハイルーフマクラギキャブ11425x 2430x 38598069
10.5 AT ECT10 6×2 6850 ハイルーフマクラギキャブ11425x 2430x 38598069
10.8 MT ECT10 6×2 6850 ハイルーフマクラギキャブ11425x 2430x 38598069
10.8 AT ECT10 6×2 6850 ハイルーフマクラギキャブ11425x 2430x 38598069
12.8 MT ECT12 6×2 6850 ハイルーフマクラギキャブ11425x 2430x 38598069
12.8 AT ECT12 6×2 6850 ハイルーフマクラギキャブ11425x 2430x 38598069
10.5 MT ECT10 6×2 6850 オリンピック寝台車11425x 2430x 39138157
10.5 AT ECT10 6×2 6850 オリンピック寝台車11425x 2430x 39138157
10.8 MT ECT10 6×2 6850 オリンピック寝台車11425x 2430x 39138157
10.8 AT ECT10 6×2 6850 オリンピック寝台車11425x 2430x 39138157
12.8 MT ECT12 6×2 6850 オリンピック寝台車11425x 2430x 39138157
12.8 AT ECT12 6×2 6850 オリンピック寝台車11425x 2430x 39138157
10.5 MT ECT10 4×2 6300 スリーパーキャブ11475x 2430x 31026945
10.5 AT ECT10 4×2 6300 スリーパーキャブ11475x 2430x 31026945
10.5 MT ECT10 4×2 6300 ハイエントリースリーパーキャブ11475x 2430x 32567058
10.5 AT ECT10 4×2 6300 ハイエントリーマクラギキャブ11475x 2430x 32567058
10.5 MT ECT10 4×2 6300 ハイルーフマクラギキャブ11475x 2430x 38597039
10.5 AT ECT10 4×2 6300 ハイルーフマクラギキャブ11475x 2430x 38597039
10.5 MT ECT10 4×2 6300 オリンピック寝台車11475x 2430x 39137127
10.5 AT ECT10 4×2 6300 オリンピック寝台車11475x 2430x 39137127
10.5 MT ECT10 4×2 6700 スリーパーキャブ11575x 2430x 31026980
10.5 AT ECT10 4×2 6700 スリーパーキャブ11575x 2430x 31026980
10.5 MT ECT10 4×2 6700 ハイエントリースリーパーキャブ11575x 2430x 32567093
10.5 AT ECT10 4×2 6700 ハイエントリーマクラギキャブ11575x 2430x 32567093
10.5 MT ECT10 4×2 6700 ハイルーフマクラギキャブ11575x 2430x 38597074
10.5 AT ECT10 4×2 6700 ハイルーフマクラギキャブ11575x 2430x 38597074
10.5 MT ECT10 4×2 6700 オリンピック寝台車11575x 2430x 39137162
10.5 AT ECT10 4×2 6700 オリンピック寝台車11575x 2430x 39137162
10.5 MT ECT10 6×2 7250 スリーパーキャブ11625x 2430x 31028015
10.5 AT ECT10 6×2 7250 スリーパーキャブ11625x 2430x 31028015
10.8 MT ECT10 6×2 7250 スリーパーキャブ11625x 2430x 31028015
10.8 AT ECT10 6×2 7250 スリーパーキャブ11625x 2430x 31028015
12.8 MT ECT12 6×2 7250 スリーパーキャブ11625x 2430x 31028015
12.8 AT ECT12 6×2 7250 スリーパーキャブ11625x 2430x 31028015
10.5 MT ECT10 6×2 7250 ハイエントリースリーパーキャブ11625x 2430x 32568128
10.5 AT ECT10 6×2 7250 ハイエントリーマクラギキャブ11625x 2430x 32568128
10.8 MT ECT10 6×2 7250 ハイエントリースリーパーキャブ11625x 2430x 32568128
10.8 AT ECT10 6×2 7250 ハイエントリーマクラギキャブ11625x 2430x 32568128
12.8 MT ECT12 6×2 7250 ハイエントリースリーパーキャブ11625x 2430x 32568128
12.8 AT ECT12 6×2 7250 ハイエントリーマクラギキャブ11625x 2430x 32568128
10.5 MT ECT10 6×2 7250 ハイルーフマクラギキャブ11625x 2430x 38598109
10.5 AT ECT10 6×2 7250 ハイルーフマクラギキャブ11625x 2430x 38598109
10.8 MT ECT10 6×2 7250 ハイルーフマクラギキャブ11625x 2430x 38598109
10.8 AT ECT10 6×2 7250 ハイルーフマクラギキャブ11625x 2430x 38598109
12.8 MT ECT12 6×2 7250 ハイルーフマクラギキャブ11625x 2430x 38598109
12.8 AT ECT12 6×2 7250 ハイルーフマクラギキャブ11625x 2430x 38598109
10.5 MT ECT10 6×2 7250 オリンピック寝台車11625x 2430x 39138197
10.5 AT ECT10 6×2 7250 オリンピック寝台車11625x 2430x 39138197
10.8 MT ECT10 6×2 7250 オリンピック寝台車11625x 2430x 39138197
10.8 AT ECT10 6×2 7250 オリンピック寝台車11625x 2430x 39138197
12.8 MT ECT12 6×2 7250 オリンピック寝台車11625x 2430x 39138197
12.8 AT ECT12 6×2 7250 オリンピック寝台車11625x 2430x 39138197

Размеры EC-Series рестайлинг 2000, седельный тягач, 1 поколение

ERF EUシリーズの寸法と重量 01.2000 – 01.2007

同梱大きさ重量、キログラム
10.5 MT ECT10 4×2 3600 日キャブ5875x 2430x 31026230
10.5 AT ECT10 4×2 3600 日キャブ5875x 2430x 31026230
10.8 MT ECT11 4×2 3600 日キャブ5875x 2430x 31026230
10.8 AT ECT11 4×2 3600 日キャブ5875x 2430x 31026230
12.0 MT ECT12 4×2 3600 日キャブ5875x 2430x 31026230
12.0 AT ECT12 4×2 3600 日キャブ5875x 2430x 31026230
12.4 MT ECT12 4×2 3600 日キャブ5875x 2430x 31026339
12.4 AT ECT12 4×2 3600 日キャブ5875x 2430x 31026339
10.5 MT ECT10 4×2 3900 日キャブ6175x 2430x 31026245
10.5 AT ECT10 4×2 3900 日キャブ6175x 2430x 31026245
10.8 MT ECT11 4×2 3900 日キャブ6175x 2430x 31026245
10.8 AT ECT11 4×2 3900 日キャブ6175x 2430x 31026245
12.0 MT ECT12 4×2 3900 日キャブ6175x 2430x 31026245
12.0 AT ECT12 4×2 3900 日キャブ6175x 2430x 31026245
12.4 MT ECT12 4×2 3900 日キャブ6175x 2430x 31026354
12.4 AT ECT12 4×2 3900 日キャブ6175x 2430x 31026354
10.5 MT ECT10 6×2 3950 スリーパーキャブ6225x 2430x 31027655
10.5 AT ECT10 6×2 3950 スリーパーキャブ6225x 2430x 31027655
10.8 MT ECT10 6×2 3950 スリーパーキャブ6225x 2430x 31027655
10.8 AT ECT10 6×2 3950 スリーパーキャブ6225x 2430x 31027655
12.8 MT ECT10 6×2 3950 スリーパーキャブ6225x 2430x 31027655
12.8 AT ECT10 6×2 3950 スリーパーキャブ6225x 2430x 31027655
12.4 MT ECT12 6×2 3950 スリーパーキャブ6225x 2430x 31027750
12.4 AT ECT12 6×2 3950 スリーパーキャブ6225x 2430x 31027750
10.5 MT ECT10 6×2 3950 ハイエントリースリーパーキャブ6225x 2430x 32567768
10.5 AT ECT10 6×2 3950 ハイエントリーマクラギキャブ6225x 2430x 32567768
10.8 MT ECT10 6×2 3950 ハイエントリースリーパーキャブ6225x 2430x 32567768
10.8 AT ECT10 6×2 3950 ハイエントリーマクラギキャブ6225x 2430x 32567768
12.8 MT ECT10 6×2 3950 ハイエントリースリーパーキャブ6225x 2430x 32567768
12.8 AT ECT10 6×2 3950 ハイエントリーマクラギキャブ6225x 2430x 32567768
12.4 MT ECT12 6×2 3950 ハイルーフマクラギキャブ6225x 2430x 32567844
12.4 AT ECT12 6×2 3950 ハイルーフマクラギキャブ6225x 2430x 32567844
12.4 MT ECT12 6×2 3950 ハイエントリースリーパーキャブ6225x 2430x 32567863
12.4 AT ECT12 6×2 3950 ハイエントリーマクラギキャブ6225x 2430x 32567863
10.5 MT ECT10 6×2 3950 ハイルーフマクラギキャブ6225x 2430x 38597749
10.5 AT ECT10 6×2 3950 ハイルーフマクラギキャブ6225x 2430x 38597749
10.8 MT ECT10 6×2 3950 ハイルーフマクラギキャブ6225x 2430x 38597749
10.8 AT ECT10 6×2 3950 ハイルーフマクラギキャブ6225x 2430x 38597749
12.8 MT ECT10 6×2 3950 ハイルーフマクラギキャブ6225x 2430x 38597749
12.8 AT ECT10 6×2 3950 ハイルーフマクラギキャブ6225x 2430x 38597749
10.5 MT ECT10 6×2 3950 オリンピック寝台車6225x 2430x 39137824
10.5 AT ECT10 6×2 3950 オリンピック寝台車6225x 2430x 39137824
10.8 MT ECT10 6×2 3950 オリンピック寝台車6225x 2430x 39137824
10.8 AT ECT10 6×2 3950 オリンピック寝台車6225x 2430x 39137824
12.8 MT ECT10 6×2 3950 オリンピック寝台車6225x 2430x 39137824
12.8 AT ECT10 6×2 3950 オリンピック寝台車6225x 2430x 39137824
12.4 MT ECT12 6×2 3950 オリンピック寝台車6225x 2430x 39137919
12.4 AT ECT12 6×2 3950 オリンピック寝台車6225x 2430x 39137919
10.5 MT ECT10 4×2 3600 スリーパーキャブ6355x 2430x 31026445
10.5 AT ECT10 4×2 3600 スリーパーキャブ6355x 2430x 31026445
10.8 MT ECT11 4×2 3600 スリーパーキャブ6355x 2430x 31026445
10.8 AT ECT11 4×2 3600 スリーパーキャブ6355x 2430x 31026445
12.0 MT ECT12 4×2 3600 スリーパーキャブ6355x 2430x 31026445
12.0 AT ECT12 4×2 3600 スリーパーキャブ6355x 2430x 31026445
12.4 MT ECT12 4×2 3600 スリーパーキャブ6355x 2430x 31026555
12.4 AT ECT12 4×2 3600 スリーパーキャブ6355x 2430x 31026555
10.5 MT ECT10 4×2 3600 ハイエントリースリーパーキャブ6355x 2430x 32566558
10.5 AT ECT10 4×2 3600 ハイエントリーマクラギキャブ6355x 2430x 32566558
10.8 MT ECT11 4×2 3600 ハイエントリースリーパーキャブ6355x 2430x 32566558
10.8 AT ECT11 4×2 3600 ハイエントリーマクラギキャブ6355x 2430x 32566558
12.0 MT ECT12 4×2 3600 ハイエントリースリーパーキャブ6355x 2430x 32566558
12.0 AT ECT12 4×2 3600 ハイエントリーマクラギキャブ6355x 2430x 32566558
12.4 MT ECT12 4×2 3600 ハイエントリースリーパーキャブ6355x 2430x 32566668
12.4 AT ECT12 4×2 3600 ハイエントリーマクラギキャブ6355x 2430x 32566668
10.5 MT ECT10 4×2 3600 ハイルーフマクラギキャブ6355x 2430x 38596529
10.5 AT ECT10 4×2 3600 ハイルーフマクラギキャブ6355x 2430x 38596529
10.8 MT ECT11 4×2 3600 ハイルーフマクラギキャブ6355x 2430x 38596529
10.8 AT ECT11 4×2 3600 ハイルーフマクラギキャブ6355x 2430x 38596529
12.0 MT ECT12 4×2 3600 ハイルーフマクラギキャブ6355x 2430x 38596529
12.0 AT ECT12 4×2 3600 ハイルーフマクラギキャブ6355x 2430x 38596529
12.4 MT ECT12 4×2 3600 ハイルーフマクラギキャブ6355x 2430x 38596649
12.4 AT ECT12 4×2 3600 ハイルーフマクラギキャブ6355x 2430x 38596649
10.5 MT ECT10 4×2 3600 オリンピック寝台車6355x 2430x 39136614
10.5 AT ECT10 4×2 3600 オリンピック寝台車6355x 2430x 39136614
10.8 MT ECT11 4×2 3600 オリンピック寝台車6355x 2430x 39136614
10.8 AT ECT11 4×2 3600 オリンピック寝台車6355x 2430x 39136614
12.0 MT ECT12 4×2 3600 オリンピック寝台車6355x 2430x 39136614
12.0 AT ECT12 4×2 3600 オリンピック寝台車6355x 2430x 39136614
12.4 MT ECT12 4×2 3600 オリンピック寝台車6355x 2430x 39136724
12.4 AT ECT12 4×2 3600 オリンピック寝台車6355x 2430x 39136724
12.4 MT ECT12 6×4 4600 日キャブ6375x 2430x 31028559
12.4 AT ECT12 6×4 4600 日キャブ6375x 2430x 31028559
10.5 MT ECT10 4×2 3900 スリーパーキャブ6655x 2430x 31026460
10.5 AT ECT10 4×2 3900 スリーパーキャブ6655x 2430x 31026460
10.8 MT ECT11 4×2 3900 スリーパーキャブ6655x 2430x 31026460
10.8 AT ECT11 4×2 3900 スリーパーキャブ6655x 2430x 31026460
12.0 MT ECT12 4×2 3900 スリーパーキャブ6655x 2430x 31026460
12.0 AT ECT12 4×2 3900 スリーパーキャブ6655x 2430x 31026460
12.4 MT ECT12 4×2 3900 スリーパーキャブ6655x 2430x 31026570
12.4 AT ECT12 4×2 3900 スリーパーキャブ6655x 2430x 31026570
10.5 MT ECT10 4×2 3900 ハイエントリースリーパーキャブ6655x 2430x 32566573
10.5 AT ECT10 4×2 3900 ハイエントリーマクラギキャブ6655x 2430x 32566573
10.8 MT ECT11 4×2 3900 ハイエントリースリーパーキャブ6655x 2430x 32566573
10.8 AT ECT11 4×2 3900 ハイエントリーマクラギキャブ6655x 2430x 32566573
12.0 MT ECT12 4×2 3900 ハイエントリースリーパーキャブ6655x 2430x 32566573
12.0 AT ECT12 4×2 3900 ハイエントリーマクラギキャブ6655x 2430x 32566573
12.4 MT ECT12 4×2 3900 ハイエントリースリーパーキャブ6655x 2430x 32566683
12.4 AT ECT12 4×2 3900 ハイエントリーマクラギキャブ6655x 2430x 32566683
10.5 MT ECT10 4×2 3900 ハイルーフマクラギキャブ6655x 2430x 38596554
10.5 AT ECT10 4×2 3900 ハイルーフマクラギキャブ6655x 2430x 38596554
10.8 MT ECT11 4×2 3900 ハイルーフマクラギキャブ6655x 2430x 38596554
10.8 AT ECT11 4×2 3900 ハイルーフマクラギキャブ6655x 2430x 38596554
12.0 MT ECT12 4×2 3900 ハイルーフマクラギキャブ6655x 2430x 38596554
12.0 AT ECT12 4×2 3900 ハイルーフマクラギキャブ6655x 2430x 38596554
12.4 MT ECT12 4×2 3900 ハイルーフマクラギキャブ6655x 2430x 38596664
12.4 AT ECT12 4×2 3900 ハイルーフマクラギキャブ6655x 2430x 38596664
10.5 MT ECT10 4×2 3900 オリンピック寝台車6655x 2430x 39136629
10.5 AT ECT10 4×2 3900 オリンピック寝台車6655x 2430x 39136629
10.8 MT ECT11 4×2 3900 オリンピック寝台車6655x 2430x 39136629
10.8 AT ECT11 4×2 3900 オリンピック寝台車6655x 2430x 39136629
12.0 MT ECT12 4×2 3900 オリンピック寝台車6655x 2430x 39136629
12.0 AT ECT12 4×2 3900 オリンピック寝台車6655x 2430x 39136629
12.4 MT ECT12 4×2 3900 オリンピック寝台車6655x 2430x 39136739
12.4 AT ECT12 4×2 3900 オリンピック寝台車6655x 2430x 39136739
12.4 MT ECT12 6×4 4600 スリーパーキャブ6775x 2430x 31028775
12.4 AT ECT12 6×4 4600 スリーパーキャブ6775x 2430x 31028775
12.4 MT ECT12 6×4 4600 ハイルーフマクラギキャブ6775x 2430x 32568829
12.4 AT ECT12 6×4 4600 ハイルーフマクラギキャブ6775x 2430x 32568829
