ルノー プレミアムの寸法と重量
車両の寸法と重量

ルノー プレミアムの寸法と重量

ボディサイズは、車を選ぶ際に最も重要なパラメータの XNUMX つです。 車が大きくなればなるほど、近代的な都市で運転するのは難しくなりますが、より安全になります。 ルノー プレミアムの寸法は、車体の長さ、車体の幅、車体の高さの XNUMX つの値によって決まります。 原則として、フロントバンパーの最も突き出たポイントからリアバンパーの最も遠いポイントまでの長さを測定します。 ボディの幅は、最も広いポイントで測定されます。原則として、これらはホイール アーチまたはボディの中央ピラーのいずれかです。 しかし、高さに関しては、すべてがそれほど単純ではありません。地面から車の屋根まで測定されます。 レールの高さは本体全高に含みません。

ルノー プレミアムの寸法は 10160 x 2300 x 2903 ~ 9819 x 2300 x 3723 mm、重量は 6968 ~ 7967 kg です。

ルノー プレミアム 2006 寸法、シャシー、第 2 世代

ルノー プレミアムの寸法と重量 01.2006 – 09.2013

同梱大きさ重量、キログラム
7.2MT 4×2 デイキャブ 35007210x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 35007210x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 35007210x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 35007210x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 35007210x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 35007210x 2300x 36396968
7.2MT 4×2 デイキャブ 37007410x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 37007410x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 37007410x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 37007410x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 37007410x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 37007410x 2300x 36396968
7.2 MT 4×2 寝台車 39007610x 2300x 29036968
7.2MT 4×2 デイキャブ 39007610x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 39007610x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 39007610x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 39007610x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 39007610x 2300x 36396968
10.8MT 4×2 デイキャブ 41007810x 2300x 27256968
10.8 MT 4×2 寝台車 41007810x 2300x 27256968
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 41007810x 2300x 27256968
10.8 AMT 4×2 寝台車 41007810x 2300x 27256968
7.2 MT 4×2 寝台車 41007810x 2300x 29036968
7.2MT 4×2 デイキャブ 41007810x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 41007810x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 41007810x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 41007810x 2300x 36396968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 41007810x 2300x 36396968
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 41007810x 2300x 37236968
10.8 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 41007810x 2300x 37236968
7.2MT 4×2 デイキャブ 43008010x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 43008010x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 43008010x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 43008010x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 43008010x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 43008010x 2300x 36396968
7.2MT 6×2 デイキャブ 35008060x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 寝台車 35008060x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 35008060x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 35008060x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 35008060x 2300x 36397967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 35008060x 2300x 36397967
10.8 AMT 4×2 寝台車 45008210x 2300x 27256968
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 45008210x 2300x 27256968
10.8 MT 4×2 寝台車 45008210x 2300x 27256968
10.8MT 4×2 デイキャブ 45008210x 2300x 27256968
7.2 MT 4×2 寝台車 45008210x 2300x 29036968
7.2MT 4×2 デイキャブ 45008210x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 45008210x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 45008210x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 45008210x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 45008210x 2300x 36396968
10.8 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 45008210x 2300x 37236968
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 45008210x 2300x 37236968
10.8 MT 6×2 寝台車 37008260x 2300x 27257967
10.8MT 6×2 デイキャブ 37008260x 2300x 27257967
10.8 MT 6×4 寝台車 50508260x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 37008260x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 37008260x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 50508260x 2300x 27257967
7.2MT 6×2 デイキャブ 37008260x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 寝台車 37008260x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 37008260x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 37008260x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 37008260x 2300x 36397967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 37008260x 2300x 36397967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 37008260x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 37008260x 2300x 37237967
7.2MT 4×2 デイキャブ 47508460x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 47508460x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 47508460x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 47508460x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 47508460x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 47508460x 2300x 36396968
10.8 MT 6×2 寝台車 39008610x 2300x 27257967
10.8MT 6×2 デイキャブ 39008610x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 39008610x 2300x 27257967
10.8 MT 6×4 寝台車 52508610x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 39008610x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 52508610x 2300x 27257967
7.2 MT 6×2 寝台車 39008610x 2300x 29037967
7.2MT 6×2 デイキャブ 39008610x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 39008610x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 39008610x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 39008610x 2300x 36397967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 39008610x 2300x 36397967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 39008610x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 39008610x 2300x 37237967
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 50008710x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 50008710x 2300x 29036968
7.2MT 4×2 デイキャブ 50008710x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 50008710x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 50008710x 2300x 36396968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 50008710x 2300x 36396968
10.8 MT 6×4 寝台車 54508910x 2300x 27257967
10.8MT 6×2 デイキャブ 41008910x 2300x 27257967
10.8 MT 6×2 寝台車 41008910x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 41008910x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 41008910x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 54508910x 2300x 27257967
7.2MT 6×2 デイキャブ 41008910x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 41008910x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 41008910x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 寝台車 41008910x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 41008910x 2300x 36397967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 41008910x 2300x 36397967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 41008910x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 41008910x 2300x 37237967
7.2MT 4×2 デイキャブ 52508960x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 52508960x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 52508960x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 52508960x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 52508960x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 52508960x 2300x 36396968
7.2 MT 4×2 寝台車 55009210x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 55009210x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 55009210x 2300x 29036968
7.2MT 4×2 デイキャブ 55009210x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 55009210x 2300x 36396968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 55009210x 2300x 36396968
10.8 MT 6×2 寝台車 43009260x 2300x 27257967
10.8MT 6×2 デイキャブ 43009260x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 43009260x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 43009260x 2300x 27257967
10.8 MT 6×4 寝台車 56509260x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 56509260x 2300x 27257967
7.2 MT 6×2 寝台車 43009260x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 43009260x 2300x 29037967
7.2MT 6×2 デイキャブ 43009260x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 43009260x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 43009260x 2300x 36397967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 43009260x 2300x 36397967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 43009260x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 43009260x 2300x 37237967
10.8 MT 6×2 寝台車 45009375x 2300x 27257967
10.8MT 6×2 デイキャブ 45009375x 2300x 27257967
10.8 MT 6×4 寝台車 58509375x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 45009375x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 58509375x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 45009375x 2300x 27257967
7.2MT 6×2 デイキャブ 45009375x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 寝台車 45009375x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 45009375x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 45009375x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 45009375x 2300x 36397967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 45009375x 2300x 36397967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 45009375x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 45009375x 2300x 37237967
7.2MT 4×2 デイキャブ 58009510x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 58009510x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 58009510x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 58009510x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 58009510x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 58009510x 2300x 36396968
7.2MT 4×2 デイキャブ 61009810x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 61009810x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 61009810x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 61009810x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 61009810x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 61009810x 2300x 36396968
10.8 AMT 6×2 寝台車 47509819x 2300x 27257967
10.8MT 6×2 デイキャブ 47509819x 2300x 27257967
10.8 MT 6×2 寝台車 47509819x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 47509819x 2300x 27257967
7.2MT 6×2 デイキャブ 47509819x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 47509819x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 47509819x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 寝台車 47509819x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 47509819x 2300x 36397967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 47509819x 2300x 36397967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 47509819x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 47509819x 2300x 37237967
7.2 AMT 4×2 寝台車 645010160x 2300x 29036968
7.2MT 4×2 デイキャブ 645010160x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 645010160x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 645010160x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 645010160x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 645010160x 2300x 36396968
10.8 MT 6×2 寝台車 500010262x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 500010262x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 635010262x 2300x 27257967
10.8 MT 6×4 寝台車 635010262x 2300x 27257967
10.8MT 6×2 デイキャブ 500010262x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 500010262x 2300x 27257967
7.2MT 6×2 デイキャブ 500010262x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 寝台車 500010262x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 500010262x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 500010262x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 500010262x 2300x 36397967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 500010262x 2300x 36397967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 500010262x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 500010262x 2300x 37237967
10.8 AMT 4×2 寝台車 580010445x 2300x 27256968
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 580010445x 2300x 27256968
10.8 MT 4×2 寝台車 580010445x 2300x 27256968
10.8MT 4×2 デイキャブ 580010445x 2300x 27256968
10.8 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 580010445x 2300x 37236968
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 580010445x 2300x 37236968
7.2 MT 4×2 寝台車 680010510x 2300x 29036968
7.2MT 4×2 デイキャブ 680010510x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 680010510x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 680010510x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 680010510x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 680010510x 2300x 36396968
10.8MT 6×2 デイキャブ 525010719x 2300x 27257967
10.8 MT 6×4 寝台車 660010719x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 525010719x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 660010719x 2300x 27257967
10.8 MT 6×2 寝台車 525010719x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 525010719x 2300x 27257967
7.2MT 6×2 デイキャブ 525010719x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 寝台車 525010719x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 525010719x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 525010719x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 525010719x 2300x 36397967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 525010719x 2300x 36397967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 525010719x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 525010719x 2300x 37237967
10.8MT 6×2 デイキャブ 550011166x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 550011166x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 685011166x 2300x 27257967
10.8 MT 6×2 寝台車 550011166x 2300x 27257967
10.8 MT 6×4 寝台車 685011166x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 550011166x 2300x 27257967
7.2MT 6×2 デイキャブ 550011166x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 寝台車 550011166x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 550011166x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 550011166x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 550011166x 2300x 36397967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 550011166x 2300x 36397967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 550011166x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 550011166x 2300x 37237967
10.8 MT 6×2 寝台車 610011560x 2300x 27257967
10.8 MT 6×2 寝台車 580011560x 2300x 27257967
10.8 MT 6×4 寝台車 745011560x 2300x 27257967
10.8 MT 6×4 寝台車 715011560x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 610011560x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 580011560x 2300x 27257967
10.8MT 6×2 デイキャブ 610011560x 2300x 27257967
10.8MT 6×2 デイキャブ 580011560x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 610011560x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 580011560x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 745011560x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 715011560x 2300x 27257967
7.2MT 6×2 デイキャブ 580011560x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 寝台車 580011560x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 580011560x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 580011560x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 580011560x 2300x 36397967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 580011560x 2300x 36397967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 610011560x 2300x 37237967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 580011560x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 610011560x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 580011560x 2300x 37237967
10.8MT 6×2 デイキャブ 478011610x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 478011610x 2300x 27257967
10.8 MT 6×2 寝台車 478011610x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 478011610x 2300x 27257967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 478011610x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 478011610x 2300x 37237967
7.2 MT 6×2 寝台車 610011860x 2300x 29037967
7.2MT 6×2 デイキャブ 610011860x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 610011860x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 610011860x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 610011860x 2300x 36397967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 610011860x 2300x 36397967
7.2MT 6×2 デイキャブ 645012210x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 寝台車 645012210x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 デイキャブ 645012210x 2300x 29037967
7.2 AMT 6×2 寝台車 645012210x 2300x 29037967
7.2 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 645012210x 2300x 36397967
7.2 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 645012210x 2300x 36397967

寸法 Renault Premium 2006、トラクターユニット、第 2 世代

ルノー プレミアムの寸法と重量 01.2006 – 09.2013

同梱大きさ重量、キログラム
7.2MT 4×2 デイキャブ 35005440x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 35005440x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 35005440x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 35005440x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 35005440x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 35005440x 2300x 36396968
10.8 AMT 4×2 寝台車 37005840x 2300x 27256968
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 37005840x 2300x 27256968
10.8 MT 4×2 寝台車 37005840x 2300x 27256968
10.8MT 4×2 デイキャブ 37005840x 2300x 27256968
7.2MT 4×2 デイキャブ 37005840x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 37005840x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 37005840x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 37005840x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 37005840x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 37005840x 2300x 36396968
10.8 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 37005840x 2300x 37236968
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 37005840x 2300x 37236968
10.8 MT 4×2 寝台車 39006040x 2300x 27256968
10.8MT 4×2 デイキャブ 39006040x 2300x 27256968
10.8 AMT 4×2 寝台車 39006040x 2300x 27256968
10.8 AMT 4×2 デイキャブ 39006040x 2300x 27256968
7.2MT 4×2 デイキャブ 39006040x 2300x 29036968
7.2 MT 4×2 寝台車 39006040x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 デイキャブ 39006040x 2300x 29036968
7.2 AMT 4×2 寝台車 39006040x 2300x 29036968
10.8MT 4×2 ライト 39006040x 2300x 35676968
7.2 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 39006040x 2300x 36396968
7.2 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 39006040x 2300x 36396968
10.8 MT 4×2 スリーパーキャブ ハイ 39006040x 2300x 37236968
10.8 AMT 4×2 ボストーク-3 39006040x 2300x 37236968
10.8MT 4×2 TIR 39006040x 2300x 37236968
10.8 AMT 4×2 オプティフューエル 39006040x 2300x 37236968
10.8 AMT 4×2 エクストラ 39006040x 2300x 37236968
10.8 AMT 4×2 スリーパー キャブ ハイ 39006040x 2300x 37236968
10.8 MT 6×4 寝台車 48807115x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 48807115x 2300x 27257967
10.8MT 6×4 デイキャブ 48807115x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 デイキャブ 48807115x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 スリーパー キャブ ハイ 48807115x 2300x 37237967
10.8 MT 6×4 スリーパーキャブ ハイ 48807115x 2300x 37237967
10.8MT 6×4 デイキャブ 50657290x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 デイキャブ 50657290x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×4 寝台車 50657290x 2300x 27257967
10.8 MT 6×4 寝台車 50657290x 2300x 27257967
10.8 MT 6×4 スリーパーキャブ ハイ 50657290x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×4 スリーパー キャブ ハイ 50657290x 2300x 37237967
10.8MT 6×2 デイキャブ 39507310x 2300x 27257967
10.8 MT 6×2 寝台車 54427310x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 39507310x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 54427310x 2300x 27257967
10.8 MT 6×2 寝台車 39507310x 2300x 27257967
10.8MT 6×2 デイキャブ 54427310x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 寝台車 39507310x 2300x 27257967
10.8 AMT 6×2 デイキャブ 54427310x 2300x 27257967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 54427310x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 54427310x 2300x 37237967
10.8 MT 6×2 スリーパーキャブ ハイ 39507310x 2300x 37237967
10.8 AMT 6×2 スリーパー キャブ ハイ 39507310x 2300x 37237967

コメントを追加します